Планшет | Enot J117 | Enot-J121 |
Характеристики экрана | ||
Диагональ экрана | 7 дюймов | 7 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Разрешение экрана | 800 x 480 | 800 х 480 |
Тип сенсорной панели | резистивная | ёмкостная |
Touch Screen | Double-Touch Screen | Multi-Touch Screen |
Процессор | ||
Процессор, тип | RockChip 2918 (ARM Cotex A8) | TELECHIPS TCC8803 (Cortex A8) |
Процессор, частота | 1.2 GHz | 1.2 Ghz |
Память + накопитель | ||
Оперативная память | 512MB DDR3 | 512MB DDR3 |
Ёмкость накопителя | 4 GB Nand-Flash | 8Gb Nand-Flash |
Коммуникации | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
Bluetooth | нет | + |
GPS | нет | нет |
3G | поддерживает внешний USB 3G модем | поддерживает внешний USB 3G модем |
Программы и поддерживаемые форматы | ||
Поддерживаемая операционная система | Google Android 2.3 (предустановлено) | Google Android 2.3 (предустановлено) |
Audio | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV | MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV, AC3, DTSMP2, RA, DTS |
Video | MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, VP8, RV, WMV, AVS, H.263 и т.д | Merdian H.263, H.264 Support format HD1080P |
Изображения | JPG, GIF, BMP, PNG | JPG, GIF, BMP, PNG |
Flash | Flash Player 10.* | Flash Player 10.3 |
HDMI — 1080P | HDMI — 1080P | |
Батарея | ||
Ёмкость и напряжение батареи | 3000 mAh / 7.4V, полимерная литий-ионная батарея | 3400mAh/3.7V, полимерная литий-ионная батарея |
Время работы: офисные приложения | нет данных | нет данных |
Время работы: просмотр видео | 6 часов | 5 часов |
Время работы: Wi-Fi + просмотр видео | 5 часов | 4 часа |
Физические параметры | ||
Масса | 340 г | 375 г |
Габариты | 199 х 122 х 13 мм | 192 х 121 х 12.4 мм |
Дополнительные характеристики | ||
Фронтальная камера | + | 2.0 MEGA Pixel |
Тыльная камера | нет | нет |
G-sensor | + | + |
Light Sensor | нет данных | нет данных |
Gyroscope | нет данных | нет данных |
Electronic Compass | нет данных | нет данных |
Звук | встроенные динамики и микрофон | встроенные динамики и микрофон |
Порты ввода / вывода | разъём USB 2.0, разъём mini USB, разъём mini HDMI выход, разъём для microSD карты, разъём для подключения наушников, разъём для подключения зарядного устройства | TF/micro SD/MMC Card reader — max up to 32GB; Mini USB 2.0; 3.5мм разъём для наушников; 2.5мм разъём питания, HDMI |
Комплектация | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, переходник USB — mini USB, наушники, чехол | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, переходник USB — mini USB, салфетка для протирки экрана, наушники, чехол |
Материал и цвет корпуса | пластик, чёрный | пластик, чёрный |
Планшет | Enot-V121-m | Enot V131 |
Характеристики экрана | ||
Диагональ экрана | 7 дюймов | 8 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 | 4:3 |
Разрешение экрана | 800 х 480 | 1024 x 768 |
Тип сенсорной панели | ёмкостная | ёмкостная |
Touch Screen | Multi-Touch Screen | Multi-Touch Screen |
Процессор | ||
Процессор, тип | TELECHIPS TCC8803 (Cortex A8) | ROCKCHIP RK2918 (ARM Cortex A8, coprocessor Neon 512 Kb cache) |
Процессор, частота | 1.2 Ghz | 1.2 GHz |
Память + накопитель | ||
Оперативная память | 512MB DDR3 | 512MB DDR3 |
Ёмкость накопителя | 4Gb Nand-Flash | 4 GB Nand-Flash |
Коммуникации | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | нет | нет |
GPS | нет | нет |
3G | поддерживает внешний USB 3G модем | поддерживает внешний USB 3G модем |
Программы и поддерживаемые форматы | ||
Поддерживаемая операционная система | Google Android 2.3 (предустановлено) | Google Android 2.3 (предустановлено) |
Audio | MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV, AC3, DTSMP2, RA, DTS | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP |
Video | Merdian H.263, H.264 Support format HD1080P | AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8) (support up to 1920*1088/30fps) |
Изображения | JPG, GIF, BMP, PNG | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF |
Flash | Flash Player 10.3 | Flash Player 10.* |
HDMI — 1080P | ||
Батарея | ||
Ёмкость и напряжение батареи | 3400mAh/3.7V, полимерная литий-ионная батарея | 3000 mAh/7.4V, полимерная литий-ионная батарея |
Время работы: офисные приложения | нет данных | нет данных |
Время работы: просмотр видео | 5 часов | 7 часов |
Время работы: Wi-Fi + просмотр видео | 4 часа | 5 часов |
Физические параметры | ||
Масса | 375 г | 515 г |
Габариты | 192 х 121 х 12.4 мм | 215 х 151 х 12 мм |
Дополнительные характеристики | ||
Фронтальная камера | 2.0 MEGA Pixel | 0.3 MEGA Pixel |
Тыльная камера | нет | 2.0 MEGA Pixel |
G-sensor | + | есть |
Light Sensor | нет данных | нет данных |
Gyroscope | нет данных | нет данных |
Electronic Compass | нет данных | нет данных |
Звук | встроенные динамики и микрофон | встроенные динамики и микрофон |
Порты ввода / вывода | TF/micro SD/MMC Card reader — max up to 32GB; Mini USB 2.0; 3.5мм разъём для наушников; 2.5мм разъём питания, HDMI | разъём USB 2.0, разъём mini USB, разъём mini HDMI выход, разъём для microSD карты, разъём для подключения наушников, разъём для подключения зарядного устройства |
Комплектация | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, переходник USB — mini USB, салфетка для протирки экрана, наушники, чехол | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, переходник USB — mini USB, салфетка для протирки экрана, наушники, чехол |
Материал и цвет корпуса | пластик, чёрный | пластик, чёрный |
Планшет | Enot J141 | Enot J145 |
Характеристики экрана | ||
Диагональ экрана | 8 дюймов | 9.7 дюймов, IPS |
Соотношение сторон | 4:3 | 4:3 |
Разрешение экрана | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Тип сенсорной панели | ёмкостная | ёмкостная |
Touch Screen | Multi-Touch Screen | Multi-Touch Screen |
Процессор | ||
Процессор, тип | TELECHIPS TCC8803 (Cortex A8) | NVIDIA Tegra2 T20 Cortex A9 Dual core |
Процессор, частота | 1.2 GHz | 1 GHz |
Память + накопитель | ||
Оперативная память | 512MB DDR3 | 1024MB DDR3 |
Ёмкость накопителя | 4 GB Nand-Flash | 8 GB Nand-Flash |
Коммуникации | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | + | + |
GPS | + | — |
3G | + | — |
Программы и поддерживаемые форматы | ||
Поддерживаемая операционная система | Google Android 2.3 (предустановлено) | Google Android 3.2 (предустановлено) |
Audio | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV |
Video | MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, VP8, RV, WMV, AVS, H.263 и т.д | MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, VP8, RV, WMV, AVS, H.263 и т.д |
Изображения | JPG, GIF, BMP, PNG | JPG, GIF, BMP, PNG |
Flash | Flash Player 10.* | Flash Player 10.* |
HDMI — 1080P | HDMI — 1080P | HDMI — 1080P |
Батарея | ||
Ёмкость и напряжение батареи | 4800 mAh / 3.7V, полимерная литий-ионная батарея | 3050 mAh, полимерная литий-ионная батарея |
Время работы: офисные приложения | нет данных | нет данных |
Время работы: просмотр видео | 6 часов | 6 часов |
Время работы: Wi-Fi + просмотр видео | 5 часов | 5 часов |
Физические параметры | ||
Масса | 590 г | 700 г |
Габариты | 211,5 х 160 х 17 мм | 242 х 189.5 х 12.5 мм |
Дополнительные характеристики | ||
Фронтальная камера | 0.3 MEGA Pixel | 1.3 MEGA Pixel |
Тыльная камера | 2.0 MEGA Pixel | — |
G-sensor | есть | есть |
Light Sensor | нет данных | нет данных |
Gyroscope | нет данных | нет данных |
Electronic Compass | нет данных | нет данных |
Звук | встроенные динамики и микрофон | встроенные динамики и микрофон |
Порты ввода / вывода | разъём mini USB, разъём mini HDMI выход, разъём для microSD карты, разъём для SIM карты, разъём для подключения наушников, разъём для подключения зарядного устройства | разъём USB, разъём mini-USB, разъём mini-HDMI выход, разъём для microSD карты, разъём для подключения наушников, разъём для подключения зарядного устройства |
Комплектация | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, переходник USB — mini USB, наушники, чехол | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, кабель USB, наушники, чехол |
Материал и цвет корпуса | пластик, чёрный | Пластик черный, задняя алюминиевая крышка |
Планшет | Enot E163 |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 10.1 дюймов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1366 х 768 |
Тип сенсорной панели | ёмкостная |
Touch Screen | Multi-Touch Screen |
Процессор | |
Процессор, тип | Intel Z670 |
Процессор, частота | 1.5 Ghz |
Память + накопитель | |
Оперативная память | 2 GB DDR2 |
Ёмкость накопителя | 32Gb SSD |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | + |
GPS | — |
3G | Enot 163b — есть / Enot 163a — поддерживает внешний 3G USB модем |
Программы и поддерживаемые форматы | |
Поддерживаемая операционная система | Поддержка Android 2.3, Linux, Windows 7, Windows XP |
Audio | + |
Video | + |
Изображения | + |
Flash | + |
HDMI — 1080P | |
Батарея | |
Ёмкость и напряжение батареи | 3650mAh/7.4V, полимерная литий-ионная батарея |
Время работы: офисные приложения | 7 часов |
Время работы: просмотр видео | 6 часов |
Время работы: Wi-Fi + просмотр видео | 5 часов |
Физические параметры | |
Масса | 800 г |
Габариты | 268 х 174 х 14 мм |
Дополнительные характеристики | |
Фронтальная камера | 1.3 MEGA Pixel |
Тыльная камера | нет |
G-sensor | + |
Light Sensor | нет данных |
Gyroscope | нет данных |
Electronic Compass | нет данных |
Звук | встроенные динамики и микрофон |
Порты ввода / вывода | разъем USB, разъем mini USB, разъём mini HDMI выход, разъём для microSD карты, разъём для SIM карты, разъем для подключения наушников, разъем для подключения зарядного устройства |
Комплектация | планшет, руководство пользователя, зарядное устройство, чехол |
Материал и цвет корпуса | пластик, чёрный |